| Характеристики | Rockwool | K-Flex |
|---|---|---|
| Температура применения | от -180 до +650*С | от -200*C до +105*C |
| Плотность | 125–158 кг/м3 | не более 130 кг/м3 |
| Водопоглощение по объему | не более 1,5% | 0,7% |
| Группа горючести | без покрытия — НГ, с покрытием фольгой — Г1 | Г1 |
| Теплопроводность | 0,035–0,087 Вт/(м·К) |
|
| Модуль кислотности | не менее 2,0 | pH нейтральный |
| Химическая стойкость | Волокна каменной ваты инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам | Устойчив к маслам, альдегидам, кислотам, щелочам, органическим растворителям, прочим агрессивным веществам |
| Прочность на сжатие | ≥0,60 МПа | Прочность на сжатие этой изоляции при 10% деформации составляет 13,5 кПа, а при 20% деформации - 23,5 кПа |
| Экологичность | Исходное сырье отличается экологической чистотой — процентное содержание потенциально опасных веществ крайне мало. | Соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям |
Осуществляется в кратчайшие сроки.
Так же возможен самовывоз.
Возможна оплата наличными, банковской картой ил по QR коду как при получении, так и на сайте.
Весь товар подлежащий сертификации имеет соответствующий сертификат качества.
30 дней возврат/обмен*,
2 года гарантия.























