Утеплитель из экструдированного пенополистирола Пеноплэкс купить в Новом Уренгое по выгодной цене за лист, м2, м3 и упаковку предлагаем в нашем интернет-магазине с возможностью оперативной доставки или самовывоза со склада. Материал предназначен для индивидуального домостроения и профессионального строительства. ЭППС Пеноплэкс используют в качестве изоляции фундаментов, стен, пола, кровли, цоколя и подвалов. Стройматериал популярен в промышленной изоляции, при строительстве дорог, аэродромов и паркингов.
Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс не впитывает влагу и обладает устойчивостью к большим механическим нагрузкам. Особенности материала:
Стройматериал экологически безопасен — он производится из полистирола, который используют при изготовлении детских игрушек, упаковок для медицинских товаров, посуды.
ПЕНОПЛЭКС 45 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 500 (50) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,2 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | - | Г4 |
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 |
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 600 |
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 2400 |
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 40; 50; 60; 80; 100 |
Температура эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
ПЕНОПЛЭКС 45 С | |||
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 400 (40) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,4 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | - | Г4 |
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 |
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 600 |
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 2400 |
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 40; 50; 60; 80; 100 |
Температура эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
ПЕНОПЛЭКС ГЕО | |||
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации*, не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 300 (30) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,4 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | - | Г4 |
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 |
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 40; 50; 60; 80; 100 |
Температура эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
ПЕНОПЛЭКС ГЕО С | |||
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации*, не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 250 (25) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,4 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | - | Г4 |
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 |
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 40; 50; 60; 80; 100 |
Температура эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА | |||
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 20-30 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 130 (13) |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 40-80 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 150 (15) |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 100-150 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 200 (20) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,4 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | - | Г4 |
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 |
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ | |||
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщины 30 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 220 (22) |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщины 40-100 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 250 (25) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,4 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | - | Г3 |
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 |
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 30; 40; 50; 60; 80; 100 |
Температура эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
ПЕНОПЛЭКС ФАСАД | |||
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 30 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 130 (13) |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 40-60 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 150 (15) |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 80-150 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 200 (20) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,5 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | - | Г4 |
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 |
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 |
Температура эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
* в соответствии с ГОСТ 32310 прочность на сжатие при 10% линейной деформации определяется спустя 45 суток с момента изготовления продукции. |
Вы можете купить пенополистирол Пеноплэкс, или например, стройматериалы из раздела с экструдированным пенополистиролом ТехноНиколь в один клик или через корзину. Во втором случае вам необходимо заполнить форму с контактными данными и выбрать способ оплаты. Цены на товар представлены в каталоге на нашем сайте. Также вы можете самостоятельно забрать товар или воспользоваться доставкой.